200x200 304 มุมสแตนเลส สพม รีดร้อนขัดเงาหยาบ
สถานที่กำเนิด | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Tisco |
ได้รับการรับรอง | ISO/ TUV/ SGS /BV and so on |
หมายเลขรุ่น | มุมสแตนเลส |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1/ตัน |
ราคา | Negotiated |
รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์ส่งออก / บรรจุภัณฑ์กล่องไม้ / หรือตามความต้องการของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | แอล/ค, ที/ที |
สามารถในการผลิต | 1,000 ตัน / ตันต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | แถบมุมสแตนเลส | มาตรฐาน | AiSi, AISI สพม BS DIN GB จิ |
---|---|---|---|
เทคนิค | รีดร้อน, รีดเย็น, ดึงเย็น, ปลอมแปลง | พื้นผิว | ดำ, สว่าง, กลึงหยาบ, ขัด, ขัด, เจียร, พื้นกลาง, ดอง, ฯลฯ |
พิมพ์ | แถบกลม, แถบมุม, แถบช่อง, แถบสี่เหลี่ยม, แถบแบน, แถบ I/H, แถบหกเหลี่ยมและโปรไฟล์ | แอปพลิเคชัน | โครงสร้างโปรไฟล์ |
เน้น | มุมสแตนเลส 304 รีดร้อน,มุมสแตนเลส 304 กลึงหยาบ,มุมสแตนเลสขัดเงา สพม |
มุมสแตนเลส 200x200 สแตนเลส 316 มุมสแตนเลส มุม
เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นเหล็กโครงสร้างชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างเป็นตัว &qในot;L&qในot;ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมซึ่งเป็นเหล็กกล้าชนิดหนึ่งที่มีโครเมียมเป็นส่วนประกอบอย่างน้อย 10.5%การเติมโครเมียมทำให้เหล็กกล้าไร้สนิมมีคุณสมบัติต้านทานต่อการกัดกร่อน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีโอกาสสัมผัสกับความชื้นหรือสารเคมี
เหล็กกล้าไร้สนิมมักใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากมีโครงสร้างแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการกัดกร่อนสำหรับอาคารและโครงสร้างอื่นๆนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการใช้งานอื่นๆ ได้หลากหลาย รวมถึงการผลิตเฟอร์นิเจอร์ วิศวกรรมยานยนต์ และการใช้งานทางทะเล
มุมสแตนเลสมีให้เลือกหลายขนาดและความหนา และสามารถซื้อได้ทั้งแบบขัดเงาและไม่ขัดเงาเมื่อเลือกมุมเหล็กกล้าไร้สนิม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาวัตถุประสงค์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับข้อกำหนดเฉพาะด้านความแข็งแรง ความทนทาน และความต้านทานการกัดกร่อน
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
เหล็กฉาก |
ความหนา |
3mm-24mm
|
ความยาว |
6-12m หรือตามคำขอพิเศษของลูกค้า
|
ขนาด (มม.) | 25 - 140 มม |
ความอดทน |
ความหนา: +/- 0.02 มม. ขนาด: +/- 2 มม
|
เกรดวัสดุ | Q195,Q215,Q235B,Q345B,Q420 ซีรีส์ S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B ซีรีส์ SS400-SS540 เอสที ซีรีส์ ซีรีส์ A36-A992 ซีรีส์ Gr50 สแตนเลส 304 316 440ค 201 202 430 ฯลฯ
|
ทางเทคนิค | รีดร้อน |
มาตรฐาน | AISI,สพม,DIN,จิ,BS,GB/T |
ใบรับรอง | Iดังนั้น, คE, เอสจีเอ, BV, BIS |
เงื่อนไขการชำระเงิน | เงินฝากล่วงหน้า 30% T/T, 70% T/T ยอดคงเหลือภายใน 5 วันหลังจากสำเนา B/L, 100% L/ค ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้, 100% L/ค ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ หลังจากได้รับ B/L 30-120 วัน O/A |
เวลาจัดส่ง | จัดส่งภายใน 30 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ |
บรรจุุภัณฑ์ | มัดด้วยแถบเหล็กและห่อด้วยกระดาษกันน้ำ |
ช่วงแอ็พพลิเคชัน | ใช้กันอย่างแพร่หลายในโครงสร้างอาคารและโครงสร้างทางวิศวกรรมต่างๆ เช่น คาน สะพาน หอส่งสัญญาณ การยก เครื่องจักรขนส่ง เรือ เตาอุตสาหกรรม หอปฏิกิริยา โครงคอนเทนเนอร์ และคลังสินค้า |
ข้อดี | 1. ราคาสมเหตุสมผลด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม 2. สต็อกมากมายและการส่งมอบให้ 3. ประสบการณ์ด้านการจัดหาและการส่งออกที่หลากหลายบริการด้วยความจริงใจ |
การรักษาพื้นผิว |
สังกะสี เปลือย จิตรกรรม ฯลฯ
|
ระดับ | ค | ศรี | ล้าน | พี | ส | พรรณี | คr | โม |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309ส | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.013 | 17.0-19.0น | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0น | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0น | 19.0-23.0น | - |
มุมเท่ากัน (A*T)
|
|||||
ขนาด (มม.) | น้ำหนักตามทฤษฎี (กก./ม.) | ขนาด (มม.) | น้ำหนักตามทฤษฎี (กก./ม.) | ขนาด (มม.) | น้ำหนักตามทฤษฎี (กก./ม.) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 น | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133น |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | พ.ศ. 2395 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 น | 140*14 | 2949 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160-10 | 24.729 |
60*5 | 452 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 น | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4822 | 100*6 | 9366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 น | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 น | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 น | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 น | 200-20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
มุมไม่เท่ากัน (A*T)
|
|||||
ขนาด (มม.) | น้ำหนักตามทฤษฎี (กก./ม.) | ขนาด (มม.) | น้ำหนักตามทฤษฎี (กก./ม.) | ขนาด (มม.) | น้ำหนักตามทฤษฎี (กก./ม.) |
25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33น |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 141 |
45*28*3 | 1.687 | 80*50% | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8779 | 160*100*10 | 25302 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9878 | 160*100*16 | 30.853 |
56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22273 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 น | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9656 | 180*110*14 | 30589 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 น | 200*125*14 | 34.436 |
70*45*7 | 6011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 |
จัดส่ง
คำถามที่พบบ่อย